Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma
Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy |
|
Liikevaihto | 20 878 496 | 20 878 496 | 21 327 824 | 21 327 824 | 21 062 218 | 21 062 218 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 92 141 | 92 141 | 100 053 | 100 053 | 75 100 | 75 100 |
Materiaalit ja palvelut | -10 977 879 | -10 977 879 | -10 121 928 | -10 121 928 | -11 346 108 | -11 346 108 |
Henkilöstökulut | -2 808 363 | -2 808 363 | -2 580 341 | -2 580 341 | -2 420 647 | -2 420 647 |
Poistot ja arvonalentumiset | -2 321 974 | -2 321 974 | -2 293 546 | -2 293 546 | -1 901 643 | -1 901 643 |
Liiketoiminnan muut kulut | -4 255 216 | -4 255 216 | -3 606 417 | -3 606 417 | -3 810 979 | -3 810 979 |
Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta) | -656 353 | -25 853 | 1 017 363 | – | ||
Liikevoitto | -48 875 | 607 478 | 2 799 792 | 2 825 645 | 2 675 304 | 1 657 941 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -50 908 | -50 908 | 644 315 | 1 098 614 | -33 619 | -33 619 |
Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja) | -99 783 | 556 570 | 3 444 107 | 3 924 259 | 2 641 685 | 1 624 322 |
Tilinpäätössiirrot | – | 393 002 | – | 665 816 | – | 274 264 |
Tuloverot | -154 193 | -232 793 | -568 156 | -701 320 | -327 188 | -382 041 |
Vähemmistöosuudet | – | – | – | – | – | – |
Tilikauden tulos | -253 976 | 716 779 | 2 875 950 | 3 888 756 | 2 314 497 | 1 516 545 |
Poistoajat
Poistoajat | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Aineettomat oikeudet | 3 – 5 vuotta | 3 – 5 vuotta |
Koneet ja laitteet | 5 – 7 vuotta | 5 – 7 vuotta |
Prosessilaitteet, biokaasulaitos | 15 vuotta | 15 vuotta |
Vaakarakenteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
Jäteasemat ja ekopisteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
Tuotantorakennukset | 15 vuotta | 15 vuotta |
Tuotantorakennukset, biokaasulaitos | 20 vuotta | 20 vuotta |
Toimistorakennus | 20 vuotta | 20 vuotta |
Loppusijoituskentät | täyttöaste | täyttöaste |
Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve | 10 vuotta | 10 vuotta |
Käsittelykentät ja altaat | 10 – 15 vuotta | 10 – 15 vuotta |
Muut aineelliset hyödykkeet | 10 – 15 vuotta | 10 – 15 vuotta |